| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,690万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 59.40㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,710万円 | 公簿 : 116.25㎡ | 35.16坪 | 1区画 | 3区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 公簿 : 159.34㎡ | 48.20坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,790万円 | 3階 | 2LDK | 壁芯 : 55.14㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,790万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 54.72㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,850万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 96.28㎡ |
6月11日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 3LDK | 98.82㎡ | 公簿 : 176.58㎡ |