| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 公簿 : 162.31㎡ | 49.09坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 88.52㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,899万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 74.50㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,899万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 54.00㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,930万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 69.18㎡ |
6月11日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 100.43㎡ | 公簿 : 211.08㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 120.45㎡ | 36.43坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 112.00㎡ | 33.87坪 | 1区画 | 1区画 |