| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 公簿 : 201.92㎡ | 61.08坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 公簿 : 407.24㎡ | 123.18坪 | 1区画 | 5区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,197万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 59.40㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 2階 | 4DK | 壁芯 : 59.30㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 公簿 : 300.69㎡ | 90.95坪 | 1区画 | 6区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 公簿 : 176.75㎡ | 53.46坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,290万円 | 公簿 : 295.53㎡ | 89.39坪 | 1区画 | 4区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,290万円 | 公簿 : 291.71㎡ | 88.24坪 | 1区画 | 4区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 公簿 : 166.31㎡ | 50.30坪 | 1区画 | 1区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,340万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 50.82㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 2階 | 3DK | 壁芯 : 55.55㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 公簿 : 222.72㎡ | 67.37坪 | 1区画 | 4区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,390万円 | 5階 | 3DK | 壁芯 : 54.87㎡ |
6月11日 値下げ
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,398万円 | 3階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 70.52㎡ |