| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 2LDK+1S(納戸) | 89.12㎡ | 公簿 : 208.06㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,399万円 | 4LDK | 97.71㎡ | 公簿 : 109.76㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,450万円 | 4LDK | 95.58㎡ | 公簿 : 153.26㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,470万円 | 3LDK | 93.96㎡ | 公簿 : 142.46㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 4LDK | 102.67㎡ | 公簿 : 158.80㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK | 99.77㎡ | 公簿 : 103.02㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 95.58㎡ | 公簿 : 117.53㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 4LDK | 95.98㎡ | 公簿 : 101.89㎡ |
8月27日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 95.57㎡ | 公簿 : 134.28㎡ |
8月27日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 97.60㎡ | 公簿 : 134.17㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 3LDK | 101.02㎡ | 公簿 : 113.38㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 74.08㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 3LDK+1S(納戸) | 95.58㎡ | 公簿 : 114.56㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 4LDK | 98.87㎡ | 公簿 : 125.06㎡ |