| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,998万円 | 3LDK | 109.30㎡ | 公簿 : 109.83㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK+1S(納戸) | 95.98㎡ | 公簿 : 161.03㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK | 110.54㎡ | 公簿 : 157.62㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK | 97.50㎡ | 公簿 : 121.97㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK | 102.67㎡ | 公簿 : 145.44㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 2LDK+1S(納戸) | 105.70㎡ | 公簿 : 88.21㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 3LDK | 82.17㎡ | 公簿 : 86.00㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,090万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 80.60㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,170万円 | 3LDK+1S(納戸) | 95.58㎡ | 公簿 : 115.90㎡ |
8月23日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 4LDK | 110.54㎡ | 公簿 : 140.54㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 4LDK | 96.38㎡ | 公簿 : 182.05㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 4LDK | 102.06㎡ | 公簿 : 163.66㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 3LDK | 99.36㎡ | 公簿 : 128.71㎡ |