| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 4LDK | 105.43㎡ | 公簿 : 100.24㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 15階 | 3LDK | 壁芯 : 84.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 3LDK | 103.09㎡ | 公簿 : 124.39㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,199万円 | 3LDK | 112.96㎡ | 公簿 : 113.64㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 13階 | 3LDK | 壁芯 : 67.51㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 5LDK | 113.40㎡ | 公簿 : 136.60㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 4LDK | 98.33㎡ | 公簿 : 110.56㎡ |
8月27日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 4LDK+1S(納戸) | 101.01㎡ | 公簿 : 127.98㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,290万円 | 3LDK | 95.64㎡ | 公簿 : 127.28㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,298万円 | 3LDK | 105.78㎡ | 公簿 : 110.17㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,380万円 | 2階 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 79.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,390万円 | 3LDK | 96.05㎡ | 公簿 : 183.77㎡ |